Výsledky volieb VÚC KE 2017 za Brzotín
Posted November 7th, 2017 by Info ...
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 62 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 15 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 22 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 14 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 25 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 8 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 58 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 3 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 10 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 14 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 47 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 61 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 5 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 3 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 11 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 3 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 13 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 10 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 13 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 7 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 8 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 6 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 6 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 4 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 88 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 11 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 7 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 13 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 46 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 18 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 20 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 6 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 7 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 47 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 0 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 9 |
...
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
- 5247 x prečítané